XOW Logo
Series: Detective Comics Public Domain
Years in Print: 1937 - 2011
Disclose Detail
Publisher: FlagDC Country: Flag United States Language: English Issues: #1 - #660 (883 Issues, 1380 Printings) Continued From Continued From: none Continued In Continued In: none Disclose Tracking Notes:   Disclose Notes: Detective Comics was the final publication of the entrepreneur Major Malcolm Wheeler-Nicholson. Wheeler-Nicholson's first two titles were New Fun Comics #1 (cover-dated Feb. 1935), generally regarded as the first early American comic book to contain all-original content, rather than a mix of newspaper comic strips and comic-strip-style new material. His second effort, New Comics #1, would be retitled twice to become Adventure Comics, another seminal series that ran for decades until issue #503 in 1983.

The third and final title published under his management would be Detective Comics, advertised with a cover illustration dated December 1936, but eventually premiering three months later, with a March 1937 cover date. Wheeler-Nicholson was in debt to printing-plant owner and magazine distributor Harry Donenfeld, who was, as well, a pulp-magazine publisher and a principal in the magazine distributorship Independent News. Wheeler-Nicholson took Donenfeld on as a partner in order to publish Detective Comics #1 through the newly-formed Detective Comics, Inc., with Wheeler-Nicholson and Jack S. Liebowitz, Donenfeld's accountant, listed as owners. Wheeler-Nicholson was forced out a year later, prior to the publication of Action Comics.

Originally an anthology comic, in the manner of the times, Detective Comics #1 (March 1937) featured stories in the "hard-boiled detective" genre, with such stars as Ching Lung (a Fu Manchu-style "Yellow Peril" villain); Slam Bradley (created by Jerry Siegel and Joe Shuster before their character Superman saw print a year later); and Speed Saunders, among others. Its first editor, Vin Sullivan, also drew the debut issue's cover. The Crimson Avenger debuted in issue #20 (October 1938).

Detective Comics #27 (March 1939 with a printed date of May 1939) featured the first appearance of Batman, who would eventually become the star of the title; the cover logo is often written as "Detective Comics featuring Batman". Batman's origin is first revealed in a two-page story in issue #33 (Nov. 1939). Batman became the main cover feature of the title beginning with issue #35 (Jan. 1940). Issue #38 (April 1940) introduced Batman's sidekick Robin, billed as "The Sensational Character Find of 1940" on the cover and the first of several characters that would make up the "Batman Family". Robin's appearance and the subsequent increase in sales of the book soon led to the trend of superheroes and young sidekicks that characterize the era that fans and historians call the Golden Age of Comic Books. Several of Batman's best known villains debuted in the pages of Detective Comics during this era, including the Penguin in issue #58, Two-Face in issue #66, and the Riddler in issue #140.

Over the decades it was published the title was usually monthly. Page counts dropped over the years, as did the number of features. Batman remained the headliner of the title from his introduction, and was at times the sole feature. The title has periodically featured a back-up strip, and for two periods in the 1970s it was a larger anthology title again (though during the first all of the features other than Batman were reprints).

The title ended when DC relaunched all their titles as part of their "New 52" event, though the rebooted series eventually resumed the numbering of the original.

Additional help with credits by Jerry Bails (text features) and Mike Tiefenbacher (public service features).
Format size was different at start of series.
Issue #0 was published between #678 and #679.
Issue #1000000 was published between #726 and #727.
Disclose Format
Publication Type: Comic Books
Color: color
Dimensions: standard Golden Age US; standard Silver Age US; standard Modern Age US
Paper Stock: newsprint; glossy
Binding: saddle-stitched; squarebound
Publishing Format: was ongoing series
Format Notes:  
  Does this data need corrections? Become an editor.
Disclose Sample Issue Image
Issue Image
Issue # View Issue Images Icon Volume Publication Date Pages Content Items
#1 View Issue Images Icon 2/1 1 March 1937 68 16 (9 stories, 1 cover)
#2 View Issue Images Icon 2/1 1 April 1937 68 16 (10 stories, 1 cover)
#3 View Issue Images Icon 1/1 1 May 1937 68 14 (9 stories, 1 cover)
#4 View Issue Images Icon 1/1 1 June 1937 68 18 (9 stories, 1 cover)
#5 View Issue Images Icon 2/1 1 July 1937 68 15 (9 stories, 1 cover)
#6 View Issue Images Icon 2/1 1 August 1937 68 15 (9 stories, 1 cover)
#7 View Issue Images Icon 1/1 1 September 1937 68 14 (10 stories, 1 cover)
#8 View Issue Images Icon 2/1 1 October 1937 68 15 (9 stories, 1 cover)
#9 View Issue Images Icon 2/1 1 November 1937 68 17 (10 stories, 1 cover)
#10 View Issue Images Icon 2/1 1 December 1937 68 17 (9 stories, 1 cover)
#11 View Issue Images Icon 1/1 none January 1938 68 15 (10 stories, 1 cover)
#12 View Issue Images Icon 2/2 none February 1938 68 17 (10 stories, 1 cover)
#13 View Issue Images Icon 2/1 none March 1938 68 16 (10 stories, 1 cover)
#14 View Issue Images Icon 1/1 none April 1938 68 16 (12 stories, 1 cover)
#15 View Issue Images Icon 1/1 none May 1938 68 14 (11 stories, 1 cover)
#16 View Issue Images Icon 1/1 none June 1938 68 15 (10 stories, 1 cover)
#17 View Issue Images Icon 2/1 none July 1938 68 14 (10 stories, 1 cover)
#18 View Issue Images Icon 3/1 none August 1938 68 14 (10 stories, 1 cover)
#19 View Issue Images Icon 1/1 none September 1938 68 16 (10 stories, 1 cover)
#20 View Issue Images Icon 1/1 none October 1938 68 16 (10 stories, 1 cover)
#21 View Issue Images Icon 1/1 none November 1938 68 16 (10 stories, 1 cover)
#22 View Issue Images Icon 1/1 none December 1938 68 22 (12 stories, 1 cover)
#23 View Issue Images Icon 1/2 2 January 1939 68 21 (10 stories, 1 cover)
#24 View Issue Images Icon 1/1 2 February 1939 68 17 (13 stories, 1 cover)
#25 View Issue Images Icon 1/1 2 March 1939 68 18 (12 stories, 1 cover)
#26 View Issue Images Icon 1/1 none April 1939 68 18 (11 stories, 1 cover)
#27 View Issue Images Icon 2/1 none May 1939 68 19 (13 stories, 1 cover)
#28 View Issue Images Icon 2/1 none June 1939 68 17 (10 stories, 1 cover)
#29 View Issue Images Icon 2/1 3 July 1939 68 15 (9 stories, 1 cover)
#30 View Issue Images Icon 1/1 3 August 1939 68 17 (10 stories, 1 cover)
#31 View Issue Images Icon 1/1 3 September 1939 68 16 (10 stories, 1 cover)
#32 View Issue Images Icon 1/1 3 October 1939 68 17 (10 stories, 1 cover)
#33 View Issue Images Icon 2/1 3 November 1939 68 19 (11 stories, 1 cover)
#34 View Issue Images Icon 1/1 3 December 1939 68 21 (11 stories, 1 cover)
#35 View Issue Images Icon 1/1 3 January 1940 68 22 (10 stories, 1 cover)
#36 View Issue Images Icon 1/1 3 February 1940 68 18 (9 stories, 1 cover)
#37 View Issue Images Icon 2/1 3 March 1940 68 20 (10 stories, 1 cover)
#38 View Issue Images Icon 2/1 none April 1940 68 23 (10 stories, 1 cover)
#39 View Issue Images Icon 1/1 none May 1940 68 21 (9 stories, 1 cover)
#40 View Issue Images Icon 2/1 none June 1940 68 21 (9 stories, 1 cover)
#41 View Issue Images Icon 2/1 none July 1940 68 23 (9 stories, 1 cover)
#42 View Issue Images Icon 1/1 none August 1940 68 20 (10 stories, 1 cover)
#43 2 View Issue Images Icon 2/1 none September 1940 68 22 (9 stories, 1 cover)
#44 View Issue Images Icon 1/1 none October 1940 68 21 (9 stories, 1 cover)
#45 View Issue Images Icon 2/1 none November 1940 68 22 (9 stories, 1 cover)
#46 View Issue Images Icon 2/1 none December 1940 68 24 (9 stories, 1 cover)
#47 2 View Issue Images Icon 2/2 none January 1941 68 26 (9 stories, 1 cover)
#48 View Issue Images Icon 2 none February 1941 68 21 (9 stories, 1 cover)
#49 View Issue Images Icon 2/1 none March 1941 68 24 (10 stories, 1 cover)
#50 View Issue Images Icon 2/1 none April 1941 68 22 (9 stories, 1 cover)
#51 View Issue Images Icon 1/1 none May 1941 68 24 (10 stories, 1 cover)
#52 View Issue Images Icon 1/1 none June 1941 68 26 (9 stories, 1 cover)
#53 View Issue Images Icon 2/1 none July 1941 68 26 (9 stories, 1 cover)
#54 View Issue Images Icon 2/1 none August 1941 68 24 (9 stories, 1 cover)
#55 View Issue Images Icon 1/1 none September 1941 68 23 (10 stories, 1 cover)
#56 View Issue Images Icon 2/1 none October 1941 68 23 (9 stories, 1 cover)
#57 View Issue Images Icon 1/1 none November 1941 68 25 (10 stories, 1 cover)
#58 View Issue Images Icon 1/1 none December 1941 68 28 (9 stories, 1 cover)
#59 View Issue Images Icon 2/1 none January 1942 68 24 (9 stories, 1 cover)
#60 View Issue Images Icon 1/1 none February 1942 68 26 (10 stories, 1 cover)
#61 View Issue Images Icon 2/1 none March 1942 68 22 (8 stories, 1 cover)
#62 View Issue Images Icon 1/1 none April 1942 68 21 (12 stories, 1 cover)
#63 View Issue Images Icon 2/1 none May 1942 68 24 (11 stories, 1 cover)
#64 View Issue Images Icon 1/1 none June 1942 68 20 (7 stories, 1 cover)
#65 View Issue Images Icon 1/1 none July 1942 68 21 (9 stories, 1 cover)
#66 View Issue Images Icon 2/2 none August 1942 68 22 (8 stories, 1 cover)
#67 View Issue Images Icon 3/1 none September 1942 68 23 (9 stories, 1 cover)
#68 View Issue Images Icon 1/1 none October 1942 68 23 (11 stories, 1 cover)
#69 View Issue Images Icon 2/1 none November 1942 68 22 (10 stories, 1 cover)
#70 View Issue Images Icon 1/1 none December 1942 68 23 (8 stories, 1 cover)
#71 View Issue Images Icon 1/1 none January 1943 68 23 (9 stories, 1 cover)
#72 View Issue Images Icon 2/1 none February 1943 68 23 (9 stories, 1 cover)
#73 View Issue Images Icon 1/1 none March 1943 68 22 (7 stories, 1 cover)
#74 View Issue Images Icon 1/1 none April 1943 68 21 (8 stories, 1 cover)
#75 View Issue Images Icon 1/1 none May 1943 68 23 (8 stories, 1 cover)
#76 View Issue Images Icon 1/1 none June 1943 60 15 (7 stories, 1 cover)
#77 View Issue Images Icon 2/1 none July 1943 60 17 (7 stories, 1 cover)
#78 View Issue Images Icon 2/1 none August 1943 60 17 (7 stories, 1 cover)
#79 View Issue Images Icon 2/1 none September 1943 60 16 (7 stories, 1 cover)
#80 View Issue Images Icon 1/1 none October 1943 60 18 (8 stories, 1 cover)
#81 View Issue Images Icon 1/1 none November 1943 60 17 (7 stories, 1 cover)
#82 View Issue Images Icon 1/1 none December 1943 60 17 (7 stories, 1 cover)
#83 View Issue Images Icon 1/1 none January 1944 60 17 (7 stories, 1 cover)
#84 View Issue Images Icon 1/1 none February 1944 60 18 (7 stories, 1 cover)
#85 View Issue Images Icon 2/2 none March 1944 60 18 (7 stories, 1 cover)
#86 View Issue Images Icon 1/1 none April 1944 60 18 (7 stories, 1 cover)
#87 View Issue Images Icon 1/1 none May 1944 60 17 (7 stories, 1 cover)
#88 View Issue Images Icon 1/1 none June 1944 60 17 (8 stories, 1 cover)
#89 View Issue Images Icon 1/1 none July 1944 60 18 (8 stories, 1 cover)
#90 View Issue Images Icon 1/1 none August 1944 52 18 (9 stories, 1 cover)
#91 View Issue Images Icon 1/1 none September 1944 52 17 (8 stories, 1 cover)
#92 View Issue Images Icon 1/1 none October 1944 52 16 (6 stories, 1 cover)
#93 View Issue Images Icon 1/1 none November 1944 52 18 (7 stories, 1 cover)
#94 View Issue Images Icon 1/1 none December 1944 52 16 (6 stories, 1 cover)
#95 View Issue Images Icon 1/1 none January 1945 52 16 (7 stories, 1 cover)
#96 View Issue Images Icon 1/2 none February 1945 52 19 (6 stories, 1 cover)
#97 View Issue Images Icon 1/1 none March 1945 52 18 (7 stories, 1 cover)
#98 View Issue Images Icon 1/1 none April 1945 52 17 (7 stories, 1 cover)
#99 View Issue Images Icon 1/1 none May 1945 52 18 (8 stories, 1 cover)
#100 View Issue Images Icon 1/1 none June 1945 52 17 (7 stories, 1 cover)

Site designed and hosted by XOWTech, Inc..
Any questions or problems with this site should be directed to REMOVE-webmaestro-THESE@xowcomics.com.

XOW, XOWComics.com, XOWTech and XOWTech.com are registered trademarks of XOWTech, Inc.
© XOWTech, Inc., 2010 - 2024. All rights reserved.

Some data courtesy of the Grand Comics Database under a Creative Commons Attribution license.