Argentina
Web Site:
Brands:
0
Indicia Publishers:
2
Series:
43
Printings:
7787
| Series Name | Years in Print | Issues (Printings) |
| Alamo Jim {Comic Books} | 1972 - 1973 | 23 |
| Álbum de El Tony {Comic Books} | 1953 - 1973 | 326 |
| Álbum de El Tony Anuario {Comic Books} | 1964 - 1989 | 26 |
|
Cabo Savino {Comic Books}
Note: Parte de la Colección Todo Color.
|
1972 - 1973 | 23 |
| Colección clásicos {Comic Books} | 1996 - 2000 | 33 |
| D'artagnan {Comic Books} | 1957 - 1977 | 433 |
|
D'artagnan Anuario {Comic Books}
Note: Algunos números utilizaban el nombre D'artagnan Superanual.
|
1969 - 1997 | 60 |
| D'artagnan Color {Comic Books} | 1981 - 1984 | 44 |
| D'artagnan Color Súper Álbum {Comic Books} | 1984 - 2000 | 176 |
| D'artagnan Extracolor {Comic Books} | 1977 - 1981 | 49 |
| D'artagnan Súper Álbum {Comic Books} | 1977 - 1981 | 48 |
|
D'artagnan Súper Anual {Comic Books}
Note: Serie que solo duró dos números, y luego el término "Superanual" fue utilizado con la numeración de D’artagnan Anuario.
|
1977 - 1979 | 2 |
| D'artagnan Supercolor {Comic Books} | 1976 - 1977 | 16 |
| D'artagnan Todo Color {Comic Books} | 1979 - 2000 | 229 |
| Dennis Martin {Comic Books} | 1972 - 1974 | 27 |
| Fantasia {Comic Books} | 1950 - 1960 | 472 |
| Fantasía {Comic Books} | 1964 - 1976 | 304 |
| Fantasía Anuario {Comic Books} | 1961 - 2000 | 48 |
| Fantasía Color {Comic Books} | 1980 - 1981 | 18 |
| Fantasía Super Anual {Comic Books} | 1971 - 1996 | 51 |
| Fantasía Super Color {Comic Books} | 1975 - 1996 | 159 |
| Fantasía todo color {Comic Books} | 1981 - 1995 | 87 |
| Fantasía y Ficción {Comic Books} | 1996 - 1997 | 0 |
| Intervalo {Comic Books} | 1945 - 1967 | 1137 |
| Intervalo Álbum {Comic Books} | 1949 - 1975 | 367 |
| Intervalo Anuario {Comic Books} | 1959 - 1998 | 61 |
| Intervalo Cinecolor {Comic Books} | 1976 - 2000 | 153 |
| Intervalo Extra {Comic Books} | 1951 - 1961 | 463 |
| Intervalo Súper Álbum {Comic Books} | 1977 - 1981 | 21 |
|
Intervalo Súper Anual {Comic Books}
Note: Serie que solo duró dos números, y luego el término "Súper Anual" fue utilizado con la numeración de Intervalo Anuario.
|
1977 - 1979 | 2 |
| Intervalo Todo Color {Comic Books} | 1979 - 2000 | 122 |
| Nippur de Lagash {Comic Books} | 1972 - 1974 | 27 |
| Nippur de Lagash {Comic Books} | 1981 - 1990 | 4 |
| Nippur de Lagash {Comic Books} | 2000 - 2001 | 7 |
| Nippur Magnum {Comic Books} | 1979 - 2000 | 185 |
|
Nippur Magnum Anuario {Comic Books}
Note: Algunos números utilizaban el nombre Nippur Magnum Súper Anual / Superanual.
|
1980 - 1997 | 56 |
| Nippur Magnum Todo Color {Comic Books} | 1981 - 2000 | 159 |
|
Sandokan {Comic Books}
Note: The first 20 issues are tabloid size in portrait orientation; the remainder are printed landscape on a half tabloid size paper.
|
1982 - 1983 | 28 |
| Simón - Una aventura americana {Comic Books} | 1993 | 1 |
| Súper Sandokan {Comic Books} | 1983 | 3 |
| El Tony {Comic Books} | 1928 - 1967 | 2028 |
|
El Tony Extraordinario Suplemento [El Fabuloso Hombre Araña] {Comic Books}
Note: Included as a supplement to the "El Tony" magazine series.
|
1968 - 1972 | 38 |
| El Tony Supercolor {Comic Books} | 1975 - 2000 | 271 |