Finland
Web Site:
Brands:
0
Indicia Publishers:
7
Series:
185
Printings:
3686 (3685 Issues)
| Series Name | Years in Print | Issues (Printings) |
| 1999 - Tuntematon tulevaisuus {Comic Books} | 1980 - 1981 | 7 |
| Action Force / G.I. Joe {Comic Books} | 1988 - 1995 | 31 |
| Agentti 13 / Agentti {Comic Books} | 1971 - 1975 | 60 |
| Agentti X9 {Comic Books} | 1973 - 1997 | 165 |
| Agentti X9 albumi {Comic Books} | 1986 - 1991 | 3 |
| Agentti X9 pokkari {Comic Books} | 1988 - 1993 | 15 |
| Akim - Viidakon poika {Comic Books} | 1977 - 1978 | 13 |
| Alf {Comic Books} | 1988 - 1990 | 17 |
| Alfred J. Kwak {Comic Books} | 1990 - 1992 | 10 |
| Alien {Comic Books} | 1979 | 1 |
| Aristokraatit {Comic Books} | 1980 - 1984 | 4 |
| Barb Wire {Comic Books} | 1996 | 1 |
| Batman {Comic Books} | 1987 - 1997 | 73 |
| Batman & Robin - elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1997 | 1 |
| Batman Forever - elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1995 | 1 |
| Batman-elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1989 | 1 |
| Batman-klassikot {Comic Books} | 1989 - 1991 | 4 |
| Batman: Kuolema kulkee suvussa {Comic Books} | 1989 | 3 |
| Batman: Pokkarit {Comic Books} | 1990 | 2 |
| Batman: Tappava pila {Comic Books} | 1989 | 1 |
| Beavis ja Butt-Head {Comic Books} | 1994 - 1995 | 5 |
| Beavis ja Butt-Head Koulukalenteri {Comic Books} | 1995 | 1 |
| Bessie {Comic Books} | 1973 - 1974 | 12 |
| Biggles {Comic Books} | 1977 - 1983 | 6 |
|
Bob Morane {Comic Books}
Note: ISSN 0357-4938
|
1979 - 1981 | 4 |
| Bobo {Comic Books} | 1978 - 1985 | 57 |
| Bobo vuosialbumi {Comic Books} | 1978 - 1984 | 5 |
| Bravestarr {Comic Books} | 1988 | 2 |
| Buffalo {Comic Books} | 1975 - 1976 | 10 |
| Buster {Comic Books} | 1972 - 1988 | 315 |
| Buster erikoisjulkaisu {Comic Books} | 1974 - 1975 | 3 |
| Buster: Benny Kultajalka: Futiskenttien valtiaat {Comic Books} | 1987 | 1 |
| Carl Barks-sarja {Comic Books} | 1991 - 1992 | 2 |
| Clifton {Comic Books} | 1982 - 1984 | 4 |
| Conan {Comic Books} | 1984 - 1985 | 15 |
| Conan Barbaari {Comic Books} | 1986 - 1996 | 66 |
| Conan Extra {Comic Books} | 1992 - 1995 | 10 |
| Conan Speciaali {Comic Books} | 1988 | 4 |
| Cubitus {Comic Books} | 1980 - 1982 | 4 |
| DC-spesiaali {Comic Books} | 1994 - 1997 | 8 |
| Dracula {Comic Books} | 1974 - 1976 | 12 |
|
Elämän pirstaleita {Comic Books}
Note: original series is Tranches de vie (Dargaud, 1978)
|
1990 - 1990 | 1 |
| Elektra elää {Comic Books} | 1994 | 1 |
| Frankenstein & Ihmissusi {Comic Books} | 1974 - 1976 | 24 |
| Ghostbusters {Comic Books} | 1988 - 1990 | 26 |
| Gigantik - Rautahanskan vangit {Comic Books} | 1980 | 1 |
| Halinallet {Comic Books} | 1988 - 1997 | 25 |
| Hämähäkkimies {Comic Books} | 1980 - 1998 | 217 |
| Hämähäkkimies albumi {Comic Books} | 1981 | 1 |
| Hämähäkkimies Extra {Comic Books} | 1986 | 2 |
| Hämähäkkimies Maximum Marvel {Comic Books} | 1987 - 1988 | 2 |
| Hämähäkkimies mini-albumi {Comic Books} | 1983 | 2 |
| Hämähäkkimies seikkailee {Comic Books} | 1996 | 1 |
| Hämähäkkimies Special {Comic Books} | 1984 - 1990 | 6 |
| Hämähäkkimies Spesiaali {Comic Books} | 1992 - 1998 | 16 |
| Hämähäkkimies Spesial {Comic Books} | 1991 | 2 |
| Hämähäkkimies tilaajalahja {Comic Books} | 1993 - 1995 | 3 |
|
Harald Hirmuinen minialbumi {Comic Books}
Note: Vuosina 1984-1987 käytössä oli juokseva numerointi, joka on myös albumin selässä.
|
1984 - 1997 | 27 |
| Howard the Duck {Comic Books} | 1986 | 1 |
| Huba-sarjat {Comic Books} | 1995 - 1997 | 19 |
| Hulk {Comic Books} | 1984 - 1985 | 14 |
| Hulk: Erikoisjulkaisut {Comic Books} | 1989 - 2003 | 4 |
| ID4: Independence Day {Comic Books} | 1996 | 1 |
| Ihmemaa Oz {Comic Books} | 1987 | 6 |
| Ihmeneloset: Erikoisjulkaisu {Comic Books} | 1991 - 1992 | 2 |
| Ihmeneloset: Sarjakirja 101: Ihmeneloset vastaan Galactus {Comic Books} | 1985 | 1 |
|
Ihmissusi & Frankenstein {Comic Books}
Note: With issue #1/1974, tseries continues as Frankenstein & Ihmissusi.
|
1973 | 6 |
| Indiana Jones {Comic Books} | 1984 - 1986 | 18 |
| Indiana Jones ja tuomion temppeli {Comic Books} | 1984 | 2 |
| Indiana Jones ja viimeinen ristiretki and the Last Crusade {Comic Books} | 1989 | 1 |
| Indiana Jones junior {Comic Books} | 1993 | 6 |
| Iso Knut {Comic Books} | 1987 - 1988 | 3 |
| Isterix - Gallian kukkoilija {Comic Books} | 1990 | 1 |
| James Bond {Comic Books} | 1975 - 1988 | 63 |
| James Bond 007 {Comic Books} | 1983 - 1989 | 5 |
| Johannes ja Pirkale {Comic Books} | 1995 - 1996 | 2 |
| Jurassic Park {Comic Books} | 1993 - 1997 | 2 |
| Jurassic Park 2: Kadonnut maalima {Comic Books} | 1997 | 1 |
| Justus {Comic Books} | 1993 - 1994 | 7 |
| Kalar {Comic Books} | 1972 - 1974 | 26 |
| Kalma {Comic Books} | 1990 - 1992 | 15 |
| Kamut {Comic Books} | 1995 - 1997 | 4 |
| Kaspar Keskiyö {Comic Books} | 1988 - 1991 | 3 |
| Kasper - elokuvaspesiaali {Comic Books} | 1995 | 1 |
| Kattimatti {Comic Books} | 1987 | 1 |
| Kaukana poissa {Comic Books} | 1991 - 1993 | 5 |
| King Kong {Comic Books} | 1977 | 1 |
| Kiviset ja Soraset / Kiviset & Soraset {Comic Books} | 1975 - 1988 | 35 |
| Kostajat erikoisjulkaisu {Comic Books} | 1989 - 1992 | 5 |
| Kung Fu {Comic Books} | 1974 - 1977 | 33 |
| Laaki {Comic Books} | 1993 | 2 |
|
Lassi ja Leevi {Comic Books}
Note: First issue size is smaller, 21 cm x 27.5 cm, after that they are 22 cm x 29.5 cm
Paper stock is newsprint in first two issues, after that smooth white
ISBN and barcode start from issue #3
|
1988 - 1996 | 19 |
| Lassi ja Leevi - minialbumit {Comic Books} | 1994 - 1996 | 5 |
| Lassi ja Leevi - sunnuntaisarjat {Comic Books} | 1992 - 1993 | 4 |
| Lassie {Comic Books} | 1980 - 1982 | 19 |
| Lassie albumi {Comic Books} | 1977 | 2 |
| Lepakkomies {Comic Books} | 1977 - 1978 | 13 |
| Lepakkomies-albumi {Comic Books} | 1979 | 1 |
| Lucky Luke: Daltonien taru {Comic Books} | 1979 | 1 |
| Maailman vahvin Nalle {Comic Books} | 1976 | 5 |