France
Web Site:
Brands:
1
Indicia Publishers:
5
Series:
137
Printings:
4795
| Series Name | Years in Print | Issues (Printings) |
| Les Amazones {Comic Books} | 1982 | 2 |
| Baghera {Comic Books} | 1977 - 1980 | 38 |
| BD D'Enfer {Comic Books} | 1979 | 5 |
| BD Hard {Comic Books} | 1990 - 1992 | 13 |
| Cauchemars {Comic Books} | 1989 - 1991 | 17 |
| Com'X'Troupier {Comic Books} | 1988 | 5 |
| Contes Feerotiques {Comic Books} | 1975 - 1978 | 43 |
| Contes Malicieux {Comic Books} | 1974 - 1980 | 71 |
|
Contes Satyriques {Comic Books}
Note: French reprint translations of Italian Sexy Favole series.
|
1975 - 1979 | 47 |
|
Les Cornards {Comic Books}
Note: Adaptation de la série italienne Corna Vissute (1981-1993).
|
1982 - 1992 | 120 |
| Cosmine {Comic Books} | 1975 - 1978 | 2 |
| Culbutant {Comic Books} | 1987 - 1992 | 30 |
| Démonia {Comic Books} | 1992 | 1 |
|
Détectives {Comic Books}
Note: numérotation reprise par la série Mafia (Elvifrance, 1982 series)
|
1980 - 1982 | 18 |
| Les Drôlesses {Comic Books} | 1985 - 1992 | 65 |
| Drolesses, Les {Comic Books} | 1985 - 1992 | 66 |
| L'éclatant {Comic Books} | 1985 | 3 |
| L'éclatant {Comic Books} | 1986 - 1987 | 6 |
|
EF Popcomix {Comic Books}
|
1976 - 1979 | 40 |
| EF Popcomix {Comic Books} | 1976 - 1979 | 40 |
| Electrochoc {Comic Books} | 1983 - 1987 | 60 |
| Epouvante {Comic Books} | 1989 - 1991 | 11 |
| Eva Sport {Comic Books} | 1987 | 5 |
| Fétichisme {Comic Books} | 1977 | 1 |
| Les Filles de papier {Comic Books} | 1971 | 1 |
| Flicky {Comic Books} | 1982 | 2 |
| Les Forces du Mal {Comic Books} | 1991 - 1992 | 5 |
| Les Gants de l'horreur {Comic Books} | 1978 | 1 |
|
Goldboy {Comic Books}
|
1971 - 1980 | 100 |
|
Goldboy {Comic Books}
Note: Adaptation de la série italienne Goldrake (1967-1980).
Les couvertures des numéros 51-53, 55-57, 59-60, 62, 66-100 sont peintes par Carlo Jacono.
|
1971 - 1980 | 100 |
| Goldboy Hors-Série {Comic Books} | 1973 | 2 |
| Goldboy Spécial Relié {Comic Books} | 1972 - ? | 27 |
| Les Grands Classiques de L'Epouvante {Comic Books} | 1979 - 1992 | 130 |
| Histoires Noires {Comic Books} | 1978 - 1992 | 144 |
| Histoires Noires {Comic Books} | 1978 - 1992 | 146 |
| Histoires Sanglantes {Comic Books} | 1988 - 1991 | 19 |
|
Hitler {Comic Books}
Note: Série d'origine espagnole achetée aux Editions Mercocomic
|
1978 - 1979 | 6 |
| Hitler {Comic Books} | 1978 - 1979 | 6 |
|
Hors-Série Bleue {Comic Books}
Note: Non numérotés A1 à A 17 (1974 puis 1978 à 1980)
Numérotés 8 à 25 (1980 à 1982)
|
1974 - 1982 | 33 |
| Hors-Série Couleur {Comic Books} | 1973 | 2 |
| Hors-Série EF {Comic Books} | 1978 - 1980 | 1 |
|
Hors-Série Jaune {Comic Books}
Note: 43 numéros dont 17 numéros non numérotés (A1 à A17 de février 1978 à novembre 1980) et 26 numéros numérotés de 10 à 35 (1980 à 1982).
|
1978 - 1982 | 39 |
| Hors-Série Jungla {Comic Books} | 1973 | 3 |
|
Hors-Série Noire {Comic Books}
Note: Non numérotés de A1 à A12 (mai 1978 à août 1980)
Numérotés de 14 à 39 (1980-1982)
|
1978 - 1982 | 38 |
|
Hors-Série Rouge {Comic Books}
Note: Non numérotés de A1 (1974) à A21 (novembre 1980)
Numérotés de 10 (1980) à 39 (décembre 1982)
|
1974 - 1982 | 42 |
|
Hors-Série Verte {Comic Books}
Note: Non numérotés de A1 à A16 (janvier 1978 à octobre 1980)
Numérotés de 10 à 29 (1980-1982)
|
1978 - 1982 | 38 |
| Incube {Comic Books} | 1982 - 1992 | 98 |
| L'Infernal {Comic Books} | 1985 | 3 |
|
Isabella {Comic Books}
Note: French translation reprints of Italian series
|
1969 - 1981 | 103 |
|
Jacula {Comic Books}
Note: Translated Italian reprints.
|
1970 - 1980 | 116 |
| Joyeuses Story {Comic Books} | 1986 - 1987 | 19 |
|
Jungla {Comic Books}
Note: French translation reprints of original Italian series.
|
1970 - 1973 | 34 |
| Jungla Spécial Relié {Comic Books} | 1970 - 1972 | 10 |
|
Karzan {Comic Books}
|
1976 - 1978 | 54 |
| Kennedy {Comic Books} | 1978 - 1979 | 6 |
| Loubards {Comic Books} | 1987 | 3 |
| Lucifera {Comic Books} | 1972 - 1980 | 99 |
| Lucrece {Comic Books} | 1972 - 1978 | 61 |
| Macabre {Comic Books} | 1992 | 1 |
|
Mafia {Comic Books}
Note: Numérotation reprise de Détectives (Elvifrance, 1980 series)
|
1982 | 9 |
| Mafioso {Comic Books} | 1982 - 1992 | 96 |
| Maghella {Comic Books} | 1974 - 1980 | 82 |
| Maghella {Comic Books} | 1988 - 1990 | 17 |
| Malefik {Comic Books} | 1987 | 2 |
| Maniak {Comic Books} | 1990 - 1992 | 13 |
| Mat-cho {Comic Books} | 1986 - 1987 | 18 |
| Melodrame {Comic Books} | 1987 - 1988 | 9 |
| Les Mercenaires {Comic Books} | 1979 - 1980 | 12 |
| Les Meufs {Comic Books} | 1988 - 1992 | 34 |
| Mortimer {Comic Books} | 1973 - 1974 | 12 |
| Mutants {Comic Books} | 1985 | 11 |
| Mutants {Comic Books} | 1986 - 1987 | 3 |
| Nathanaël {Comic Books} | 1982 | 3 |
| Nouveau Flicky {Comic Books} | 1982 - 1983 | 7 |
|
Nouveau Flicky {Comic Books}
Note: Les n°11. 12. 13. 14. sont des microtirages destinés à la commission
de censure.
|
1982 - 1983 | 14 |
| Nouveau Prolo {Comic Books} | 1982 - 1983 | 14 |
| Nul'Hard {Comic Books} | 1992 | 1 |
| Orient Sexpress {Comic Books} | 1988 - 1992 | 27 |
|
Outre-Tombe {Comic Books}
Note: 1° Série
|
1971 - 1973 | 18 |
|
Outre-Tombe {Comic Books}
Note: 2° Série
|
1978 - 1979 | 18 |
| Outre-Tombe Hors-Série {Comic Books} | 1972 - 1973 | 5 |
| Part'House {Comic Books} | 1991 - 1992 | 4 |
| Prolo {Comic Books} | 1978 - 1982 | 92 |
| Proxos {Comic Books} | 1991 - 1992 | 4 |
|
Proxos {Comic Books}
|
1991 - 1992 | 4 |
| Les Queutards {Comic Books} | 1989 - 1992 | 19 |
| Raptus {Comic Books} | 1990 - 1992 | 13 |
| Rebels {Comic Books} | 1985 - 1986 | 9 |
| Rebels {Comic Books} | 1986 - 1987 | 3 |
| Redoutable {Comic Books} | 1989 - 1991 | 11 |
| Rigol'hard {Comic Books} | 1987 | 2 |
| Saga {Comic Books} | 1976 - 1978 | 29 |
| Salopette {Comic Books} | 1988 | 2 |
| Salut les Bidasses {Comic Books} | 1975 - 1991 | 180 |
|
Sam Bot {Comic Books}
Note: Adaptation de la série italienne Peter Paper
|
1973 - 1978 | 72 |
| Satires {Comic Books} | 1978 - 1987 | 96 |
| Secrets de Femmes {Comic Books} | 1991 - 1992 | 5 |
| Série Blanche {Comic Books} | 1988 - 1992 | 34 |
| Série Bleue {Comic Books} | 1974 - 1983 | 92 |
|
Série Épouvante {Comic Books}
|
1989 - 1992 | 11 |